Ferienhaus Neustadt
Objekt: Ferienhaus für 2 Personen in Neustadt
Preis Ferienhaus pro Woche: Ab 167.00 EUR
Typ: Ferienhaus
Stadt: Neustadt

Die Bilder des Feriendomizil und die Karte beruhen auf Angaben der Vermieter. Bei Adressen ohne Straße wird von Google Maps nur die Stadt angezeigt.
Ferienhaus Neustadt Beschreibung
Erdgeschoss: 1 offene Küche (Backofen, Mikrowelle), 1 Wohn/Esszimmer (TV (Kabel), Videorecorder, Radio), 1 Schlafzimmer (2 x Einzelbett), 1 Badezimmer (Badewanne mit Dusche, Toilette). Allgemein: Wäschetrockner (gemeinsam, gegen Entgelt), Waschmaschine (gemeinsam, gegen Entgelt), Bettdeck(en) vorhanden, Heizung (Zentral), Terrasse, Garten, Gartenmöbel, Grill.
Allgemein
- Allgemeines (Wäschetrockner, Waschmaschine, Bettdeck(en) vorhanden, Heizung, Terrasse, Garten, Gartenmöbel, Grill)
Erdgeschoss
- offene Küche (Backofen, Mikrowelle)
- Wohn/Esszimmer (TV, Videorecorder, Radio)
- Schlafzimmer (Einzelbett(2x))
- Badezimmer (Badewanne mit Dusche, Toilette)
Mietobjekt Ferienhaus Neustadt
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisedaten / Verfügbarkeit Ferienhaus Neustadt
Wochenend-Preise Ferienhaus Neustadt in Euro
| 21.11.2008-14.12.2008 | 127.00 | |
| 19.12.2008-21.12.2008 | 174.00 | |
| 09.01.2009-08.02.2009 | 127.00 | |
| 13.02.2009-22.02.2009 | 150.00 | |
| 27.02.2009-29.03.2009 | 127.00 | |
| 03.04.2009-05.04.2009 | 150.00 | |
| 10.04.2009-13.04.2009 | 163.00 | |
| 17.04.2009-19.04.2009 | 127.00 | |
| 24.04.2009-17.05.2009 | 150.00 | |
| 20.05.2009-01.06.2009 | 163.00 | |
| 05.06.2009-28.06.2009 | 150.00 | |
| 28.08.2009-20.09.2009 | 150.00 | |
| 25.09.2009-11.10.2009 | 127.00 | |
| 16.10.2009-25.10.2009 | 150.00 | |
| 30.10.2009-13.12.2009 | 127.00 | |
| 08.01.2010-07.02.2010 | 127.00 | |
| 12.02.2010-21.02.2010 | 150.00 | |
| 26.02.2010-21.03.2010 | 127.00 | |
| 26.03.2010-28.03.2010 | 150.00 | |
| 02.04.2010-05.04.2010 | 163.00 | |
| 09.04.2010-18.04.2010 | 127.00 | |
| 23.04.2010-09.05.2010 | 150.00 | |
| 12.05.2010-24.05.2010 | 163.00 | |
| 28.05.2010-30.05.2010 | 150.00 | |
| 04.06.2010-27.06.2010 | 116.00 | |
| 27.08.2010-19.09.2010 | 116.00 | |
| 24.09.2010-26.09.2010 | 99.00 |
Wochenpreise Ferienhaus Neustadt in Euro
| 21.11.2008-19.12.2008 | 221.00 | |
| 03.01.2009-13.02.2009 | 221.00 | |
| 13.02.2009-27.02.2009 | 247.00 | |
| 27.02.2009-03.04.2009 | 221.00 | |
| 03.04.2009-17.04.2009 | 247.00 | |
| 17.04.2009-24.04.2009 | 221.00 | |
| 24.04.2009-03.07.2009 | 247.00 | |
| 03.07.2009-21.08.2009 | 267.00 | |
| 21.08.2009-25.09.2009 | 247.00 | |
| 25.09.2009-16.10.2009 | 221.00 | |
| 16.10.2009-30.10.2009 | 247.00 | |
| 30.10.2009-18.12.2009 | 221.00 | |
| 20.12.2009-03.01.2010 | 267.00 | |
| 03.01.2010-12.02.2010 | 221.00 | |
| 12.02.2010-26.02.2010 | 247.00 | |
| 26.02.2010-26.03.2010 | 221.00 | |
| 26.03.2010-09.04.2010 | 247.00 | |
| 09.04.2010-23.04.2010 | 221.00 | |
| 23.04.2010-02.07.2010 | 247.00 | |
| 02.07.2010-20.08.2010 | 197.00 | |
| 20.08.2010-24.09.2010 | 183.00 | |
| 24.09.2010-01.10.2010 | 166.00 |
Mittwochenpreise Ferienhaus Neustadt in Euro
| 24.11.2008-20.12.2008 | 139.00 | |
| 05.01.2009-14.02.2009 | 139.00 | |
| 16.02.2009-28.02.2009 | 155.00 | |
| 02.03.2009-04.04.2009 | 139.00 | |
| 06.04.2009-11.04.2009 | 155.00 | |
| 14.04.2009-25.04.2009 | 139.00 | |
| 27.04.2009-16.05.2009 | 155.00 | |
| 25.05.2009-30.05.2009 | 155.00 | |
| 02.06.2009-06.06.2009 | 139.00 | |
| 08.06.2009-04.07.2009 | 155.00 | |
| 24.08.2009-26.09.2009 | 155.00 | |
| 28.09.2009-17.10.2009 | 139.00 | |
| 19.10.2009-31.10.2009 | 155.00 | |
| 02.11.2009-19.12.2009 | 139.00 | |
| 04.01.2010-13.02.2010 | 139.00 | |
| 15.02.2010-27.02.2010 | 155.00 | |
| 01.03.2010-27.03.2010 | 139.00 | |
| 29.03.2010-03.04.2010 | 155.00 | |
| 06.04.2010-24.04.2010 | 139.00 | |
| 26.04.2010-08.05.2010 | 155.00 | |
| 17.05.2010-22.05.2010 | 155.00 | |
| 25.05.2010-29.05.2010 | 139.00 | |
| 31.05.2010-03.07.2010 | 155.00 | |
| 23.08.2010-25.09.2010 | 119.00 | |
| 27.09.2010-02.10.2010 | 108.00 |
Extras
| Kaution: EURO 50 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution in bar bezahlen). |
| Endreinigung: EURO 25. |
| Haustier: Haustiere nicht erlaubt.. |
| Bettwäsche: Inbegriffen. |
| Handtücher: Inbegriffen. |
| Geschirrtuch: Inbegriffen. |
| Strom: InbegriffenDie Stromkosten sind im Mietpreis inbegriffen. Vor Ort sind also keine Stromkosten zu zahlen.. |
| Gas: InbegriffenDie Gaskosten sind im Mietpreis inbegriffen. Vor Ort sind also keine Gaskosten zu zahlen.. |
| TV: Kabel |
| Heizung: Zentral |
| Terrasse: 1 |
| Garten: 1 |
Anbieterdaten
| Agenturangebot | |
|
Firmenname: Belvilla
AGB |
Object-ID: DE-56479-03 |
Vermieterlogin
News
20.11.2008
Bad Dürrheimer Christkindlemarkt
Der Bad Dürrheimer Christkindlemarkt findet am 1. Advent zum 35. Mal statt.
19.11.2008
Nachtmarkt in Zell am Harmersbach
Zell am Harmbersbach lädt am Freitag, 28.11.2008 wieder zum Nachtmarkt ein.
17.11.2008
Konstantin Wecker Konzert im Schwarzwald
Im Burghof Lörrach tritt Konstantin Wecker am 09. Dezember 2008 auf.
Newsletter

