Ferienhaus Simonswald
Objekt: Ferienhaus für 6 Personen in Simonswald
Preis Ferienhaus pro Woche: Ab 290.00 EUR
Typ: Ferienhaus
Stadt: Simonswald

Die Bilder des Feriendomizil und die Karte beruhen auf Angaben der Vermieter. Bei Adressen ohne Straße wird von Google Maps nur die Stadt angezeigt.
Ferienhaus Simonswald Beschreibung
Erdgeschoss: 1 Wohnzimmer (Doppelschlafcouch, TV (Satellit)), 1 offene Küche, 1 Schlafzimmer (Doppelbett), 1 Schlafzimmer (Etagenbett), 1 Badezimmer (Dusche), Heizung (Zentral), Lift. Allgemein: Sauna (gegen Entgelt), Garten, Gartenmöbel, Tischtennisplatte, Fitnessgeräte, Kinderbett.
Allgemein
- Allgemeines (Sauna, Garten, Gartenmöbel, Tischtennisplatte, Fitnessgeräte, Kinderbett)
Erdgeschoss
- Wohnzimmer (Doppelschlafcouch, TV)
- offene Küche
- Schlafzimmer (Doppelbett)
- Schlafzimmer (Etagenbett)
- Badezimmer (Dusche)
- Allgemeines (Heizung, Lift)
Mietobjekt Ferienhaus Simonswald
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisedaten / Verfügbarkeit Ferienhaus Simonswald
Wochenpreise Ferienhaus Simonswald in Euro
| 22.11.2008-20.12.2008 | 298.00 | |
| 20.12.2008-27.12.2008 | 489.00 | |
| 03.01.2009-14.02.2009 | 298.00 | |
| 14.02.2009-21.02.2009 | 484.00 | |
| 21.02.2009-28.02.2009 | 489.00 | |
| 28.02.2009-11.04.2009 | 298.00 | |
| 11.04.2009-18.04.2009 | 305.00 | |
| 18.04.2009-25.04.2009 | 294.00 | |
| 25.04.2009-09.05.2009 | 305.00 | |
| 09.05.2009-16.05.2009 | 294.00 | |
| 16.05.2009-23.05.2009 | 305.00 | |
| 23.05.2009-30.05.2009 | 294.00 | |
| 30.05.2009-06.06.2009 | 305.00 | |
| 06.06.2009-27.06.2009 | 294.00 | |
| 27.06.2009-04.07.2009 | 437.00 | |
| 04.07.2009-29.08.2009 | 476.00 | |
| 29.08.2009-10.10.2009 | 294.00 | |
| 10.10.2009-17.10.2009 | 290.00 | |
| 17.10.2009-24.10.2009 | 305.00 | |
| 24.10.2009-31.10.2009 | 301.00 | |
| 31.10.2009-14.11.2009 | 294.00 | |
| 14.11.2009-21.11.2009 | 298.00 | |
| 21.11.2009-19.12.2009 | 302.00 | |
| 19.12.2009-27.12.2009 | 563.00 | |
| 19.12.2009-26.12.2009 | 497.00 | |
| 27.12.2009-02.01.2010 | 432.00 | |
| 02.01.2010-06.02.2010 | 302.00 | |
| 06.02.2010-13.02.2010 | 489.00 | |
| 13.02.2010-20.02.2010 | 497.00 | |
| 20.02.2010-03.04.2010 | 302.00 | |
| 03.04.2010-10.04.2010 | 310.00 |
Extras
| Strom: InbegriffenDie Stromkosten sind im Mietpreis inbegriffen. Vor Ort sind also keine Stromkosten zu zahlen.. |
| Gas: InbegriffenDie Gaskosten sind im Mietpreis inbegriffen. Vor Ort sind also keine Gaskosten zu zahlen.. |
| Kaution: Keine. |
| Endreinigung: EURO 26. |
| Haustier: Max 1; EURO 3/Nacht (Haustiere müssen vor Anreise angemeldet werden). |
| Bettwäsche: Inbegriffen. |
| Handtücher: Mitzunehmen. |
| Geschirrtuch: Mitzunehmen. |
| Kurtaxe: Durchschnittlich EURO 2 /Person/Nacht. |
| TV: Satellit |
| Heizung: Zentral |
| Sauna: gegen Entgelt |
| Garten: 1 |
Anbieterdaten
| Agenturangebot | |
|
Firmenname: Belvilla
AGB |
Object-ID: DE-79263-02 |
Vermieterlogin
News
20.11.2008
Bad Dürrheimer Christkindlemarkt
Der Bad Dürrheimer Christkindlemarkt findet am 1. Advent zum 35. Mal statt.
19.11.2008
Nachtmarkt in Zell am Harmersbach
Zell am Harmbersbach lädt am Freitag, 28.11.2008 wieder zum Nachtmarkt ein.
17.11.2008
Konstantin Wecker Konzert im Schwarzwald
Im Burghof Lörrach tritt Konstantin Wecker am 09. Dezember 2008 auf.
Newsletter

